Accueil » Produits » Machine à glace en cubes » Machine à glace en cubes

Machine à glace en cubes

Description de la machine à glace en cubes
La machine à glace en cubes est économe en énergie et est dotée d'une apparence esthétique. Cette machine de production de glace est contrôlée par un micro-ordinateur avancé. Tous les processus comprennent l'alimentation en eau, la décongélation, le dégivrage automatique et autres, automatiquement inspectés par le système de contrôle micro-ordinateur. Le système de refroidissement peut automatiquement restaurer le statut de fonctionnement original après une panne ou coupure d'approvisionnement en eau.

Caractéristiques de la machine à glace en cubes
1. D'apparence concise, cette machine à glace en cubes occupe moins d'espace.
2. Ce générateur à glace est fait en acier inox SUS304 conforme aux standards d'hygiène alimentaire.
3. La plaque de porte utilise un design à fermeture magnétique, assurant un effet d'isolation thermique excellent.
4. Toutes les pièces importantes sont importées, aussi la machine est de haute qualité.

Applications de la machine à glace en cubes
Cette machine à glace en cubes est adaptée aux endroits tels que dans l'industrie de la restauration, l'industrie alimentaire, l'industrie médicale, l'industrie de l'électronique de précision, etc.

Structure de la machine à glace en cubes Accessoires de la machine à glace en cubes
Paramètres de la machine à glace en cubes
Modèles Dimensions (mm) Taille d'emballage (mm) Type de machine Production de glace max Capacité de trémie Voltage
(V)
Puissance
(W)
Consommation de puissance
ZD-50 450×460×650 530×540×750 Tout en un 22kg/24h 10kg ~220V 220W 5/24h
ZD-70 450×460×700 530×540×800 Tout en un 32kg/24h 10kg ~220V 280W 6/24h
ZD-90 470×480×750 550×560×850 Tout en un 40kg/24h 16kg ~220V 280W 6,7/24h
ZD-128 600×630×900 680×710×1000 Tout en un 58kg/24h 28kg ~220V 425W 7,4/24h
ZD-150 600×630×900 680×710×1000 Tout en un 68kg/24h 28kg ~220V 450W 8,4/24h
ZD-200 600×630×950 680×710×1050 Tout en un 90kg/24h 28kg ~220V 600W 10/24h
ZD-300 600×630×1000 680×710×1100 Tout en un 136kg/24h 28kg ~220V 650W 13/24h
ZD-350 600×830×1600 680×910×1800 Type séparé 160kg/24h 130kg ~220V 750W 18/24h
ZD-400 600×830×1600 680×910×1800 Type séparé 180kg/24h 130kg ~220V 850W 20,4/24h
ZD-500 600×830×1700 680×910×1900 Type séparé 220kg/24h 130kg ~220V 900W 21,6/24h
ZD-700 760×830×1760 840×910×1960 Type séparé 318kg/24h 180kg ~220V 1000W 24/24h
ZD-1000 760×830×1860 840×910×2060 Type séparé 450kg/24h 180kg ~220V 1500W 36/24h
ZD-1300 1220×830×1760 1300×910×1960 Type séparé 590kg/24h 360kg ~380V 1900W 45.6/24h
ZD-1500 1220×830×1860 1300×910×2060 Type séparé 680kg/24h 360kg ~380V 2300W 55/24h
ZD-1900 1220×830×1860 1300×910×2060 Type séparé 860kg/24h 360kg ~380V 3000W 72/24h
ZD-1.0T 1400×830×2200 1480×910×2400 Type séparé 1000kg/24h 450kg ~380V 4,7~5KW /
ZD-1.5T 1400×830×2300 1480×910×2500 Type séparé 1500kg/24h 450kg ~380V 7~7,5KW /
ZD-2.0T 2000×1000×2000 2080×1080×2200 Machine 2000kg/24h / ~380V 6~6,5KW /
ZD-2.5T 2000×1000×2300 2080×1080×2500 Machine 2500kg/24h / ~380V 6,5~7KW /
ZD-3.0T 2000×1800×2300 2080×1880×2500 Machine 3000kg/24h / ~380V 8~8,8KW /
ZD-4.0T 8000×1800×2000 8080×1880×2200 Machine 4000kg/24h / ~380V 9,8KW /
ZD-5.0T 8000×1800×2300 8080×1880×2500 Machine 5000kg/24h / ~380V 12KW /

Noms relatifs
machine à glaçon | machine à cubes de glace | générateur de glace

Commentaires